Weather
Regional observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like | Pressure | Winds |
---|---|---|---|---|---|---|
Le Mars | Light Snow | 14°F | 73% | 14°F | 30.07 in. | N at 13 mph |
Sioux City | Light Snow | 14°F | 77% | -1°F | 30.08 in. | N at 14 mph |
Cherokee | Light Snow | 13°F | 86% | -1°F | 30.06 in. | N at 12 mph |
Sheldon | Overcast | 10°F | 79% | -5°F | 30.05 in. | NE at 13 mph |
Sioux Falls | Overcast | 13°F | 67% | 2°F | 30.07 in. | NE at 8 mph |
National observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like |
---|---|---|---|---|
Albuquerque, New Mexico | Mostly Cloudy | 24°F | 91% | 16°F |
Atlanta, Georgia | A Few Clouds | 61°F | 84% | 60°F |
Bangor, Maine | Mostly Cloudy | 20°F | 71% | 11°F |
Birmingham, Alabama | Fair | 58°F | 84% | 58°F |
Bismarck, North Dakota | Light Snow | 2°F | 76% | -11°F |
Boise, Idaho | Light Snow | 25°F | 92% | 25°F |
Boston, Massachusetts | Partly Cloudy | 27°F | 58% | 19°F |
Buffalo, New York | Overcast | 31°F | 61% | 19°F |
Burlington, Vermont | Partly Cloudy | 23°F | 72% | 23°F |
Casper, Wyoming | Overcast | 13°F | 84% | 4°F |
Charlotte, North Carolina | Overcast | 44°F | 93% | 41°F |
Chicago, Illinois | Snow Freezing Fog | 30°F | 88% | 19°F |
Cincinnati, Ohio | Overcast | 42°F | 89% | 36°F |
Dallas, Texas | Fair | 38°F | 89% | 32°F |
Denver, Colorado | Light Snow | 19°F | 88% | 7°F |
Detroit, Michigan | Light Snow Fog/Mist | 30°F | 88% | 20°F |
Helena, Montana | Overcast | 9°F | 80% | 9°F |
Houston, Texas | Partly Cloudy | 56°F | 72% | 56°F |
Indianapolis, Indiana | Overcast | 36°F | 97% | 28°F |
Kansas City, Missouri | Overcast | 24°F | 81% | 13°F |
Las Vegas, Nevada | Light Rain Snow Fog in Vicinity | 34°F | 97% | 30°F |
Little Rock, Arkansas | A Few Clouds | 44°F | 89% | 41°F |
Los Angeles, California | A Few Clouds | 43°F | 49% | 43°F |
Lubbock, Texas | Mostly Cloudy | 28°F | 88% | 19°F |
Miami, Florida | A Few Clouds | 74°F | 82% | 74°F |
Minneapolis, Minnesota | Mostly Cloudy | 10°F | 73% | -2°F |
Nashville, Tennessee | Partly Cloudy | 49°F | 83% | 47°F |
New Orleans, Louisiana | Overcast | 63°F | 68% | 63°F |
New York City | Mostly Cloudy | 34°F | 50% | 26°F |
Oklahoma City, Oklahoma | Partly Cloudy | 26°F | 81% | 16°F |
Omaha, Nebraska | Light Snow | 18°F | 84% | 5°F |
Philadelphia, Pennsylvania | Light Rain | 35°F | 61% | 29°F |
Phoenix, Arizona | Overcast | 43°F | 65% | 38°F |
Pittsburgh, Pennsylvania | Light Drizzle Fog/Mist | 32°F | 100% | 26°F |
Rapid City, South Dakota | Overcast | 13°F | 88% | 4°F |
Richmond, Virginia | Fog/Mist | 36°F | 97% | 36°F |
Salt Lake City, Utah | Overcast | 24°F | 81% | 24°F |
San Francisco, California | A Few Clouds | 42°F | 68% | 42°F |
Savannah, Georgia | Overcast | 67°F | 91% | 67°F |
Seattle, Washington | Mostly Cloudy | 36°F | 70% | 30°F |
Spokane, Washington | Light Snow Fog/Mist | 27°F | 89% | 27°F |
St. Louis, Missouri | Overcast | 36°F | 89% | 28°F |
Tampa, Florida | Overcast | 66°F | 93% | 66°F |
Washington, D.C. | Fog/Mist | 34°F | 92% | 29°F |
Daily Forecast