Weather
Regional observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like | Pressure | Winds |
---|---|---|---|---|---|---|
Le Mars | Fair | 84°F | 40% | 83°F | 30.06 in. | S at 12 mph |
Sioux City | Fair | 86°F | 45% | 87°F | 30.05 in. | S at 8 mph |
Cherokee | Fair | 83°F | 42% | 83°F | 30.08 in. | S at 6 mph |
Sheldon | Fair | 81°F | 54% | 82°F | 30.07 in. | S at 8 mph |
Sioux Falls | A Few Clouds | 84°F | 48% | 85°F | 30.06 in. | S at 10 mph |
National observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like |
---|---|---|---|---|
Albuquerque, New Mexico | Mostly Cloudy | 89°F | 26% | 86°F |
Atlanta, Georgia | T-storm | 85°F | 63% | 90°F |
Bangor, Maine | Overcast | 66°F | 78% | 66°F |
Birmingham, Alabama | Mostly Cloudy | 88°F | 52% | 92°F |
Bismarck, North Dakota | Fair | 90°F | 38% | 90°F |
Boise, Idaho | Fair | 96°F | 15% | 92°F |
Boston, Massachusetts | Mostly Cloudy | 90°F | 47% | 93°F |
Buffalo, New York | Mostly Cloudy | 71°F | 63% | 71°F |
Burlington, Vermont | Overcast | 65°F | 81% | 65°F |
Casper, Wyoming | Fair | 96°F | 9% | 91°F |
Charlotte, North Carolina | Mostly Cloudy | 87°F | 59% | 93°F |
Chicago, Illinois | A Few Clouds | 76°F | 43% | 76°F |
Cincinnati, Ohio | Partly Cloudy | 86°F | 59% | 91°F |
Dallas, Texas | Overcast | 85°F | 55% | 88°F |
Denver, Colorado | Partly Cloudy | 94°F | 15% | 90°F |
Detroit, Michigan | Partly Cloudy | 76°F | 58% | 76°F |
Helena, Montana | Fair | 94°F | 15% | 90°F |
Houston, Texas | Partly Cloudy | 95°F | 49% | 105°F |
Indianapolis, Indiana | Overcast | 73°F | 81% | 73°F |
Kansas City, Missouri | Fair | 86°F | 48% | 87°F |
Las Vegas, Nevada | Mostly Cloudy | 96°F | 29% | 96°F |
Little Rock, Arkansas | Mostly Cloudy | 87°F | 57% | 92°F |
Los Angeles, California | Partly Cloudy | 81°F | 51% | 82°F |
Lubbock, Texas | T-storm | 86°F | 40% | 85°F |
Miami, Florida | Overcast | 87°F | 70% | 97°F |
Minneapolis, Minnesota | Fair | 83°F | 41% | 83°F |
Nashville, Tennessee | T-storm | 90°F | 54% | 96°F |
New Orleans, Louisiana | Mostly Cloudy | 86°F | 65% | 93°F |
New York City | Partly Cloudy | 88°F | 57% | 94°F |
Oklahoma City, Oklahoma | Mostly Cloudy | 96°F | 37% | 99°F |
Omaha, Nebraska | Fair | 85°F | 43% | 85°F |
Philadelphia, Pennsylvania | Partly Cloudy | 96°F | 48% | 106°F |
Phoenix, Arizona | Mostly Cloudy | 95°F | 34% | 96°F |
Pittsburgh, Pennsylvania | Mostly Cloudy | 76°F | 72% | 76°F |
Rapid City, South Dakota | Fair | 96°F | 21% | 93°F |
Richmond, Virginia | Partly Cloudy | 94°F | 48% | 101°F |
Salt Lake City, Utah | A Few Clouds | 98°F | 11% | 93°F |
San Francisco, California | A Few Clouds | 74°F | 50% | 74°F |
Savannah, Georgia | Mostly Cloudy | 87°F | 61% | 93°F |
Seattle, Washington | Mostly Cloudy | 71°F | 63% | 71°F |
Spokane, Washington | Partly Cloudy | 89°F | 23% | 86°F |
St. Louis, Missouri | Mostly Cloudy | 80°F | 64% | 82°F |
Tampa, Florida | Light Rain | 78°F | 87% | 78°F |
Washington, D.C. | Mostly Cloudy | 94°F | 51% | 103°F |
Daily Forecast