Weather
Regional observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like | Pressure | Winds |
---|---|---|---|---|---|---|
Le Mars | Fair | 28°F | 93% | 23°F | 29.92 in. | Variable at 5 mph |
Sioux City | Fair | 21°F | 85% | 21°F | 29.95 in. | Calm |
Cherokee | Fair | 27°F | 90% | 20°F | 29.91 in. | W at 6 mph |
Sheldon | Fair | 27°F | 86% | 16°F | 29.87 in. | W at 13 mph |
Sioux Falls | Partly Cloudy | 30°F | 69% | 22°F | 29.89 in. | W at 9 mph |
National observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like |
---|---|---|---|---|
Albuquerque, New Mexico | A Few Clouds | 32°F | 43% | 32°F |
Atlanta, Georgia | Partly Cloudy | 37°F | 65% | 32°F |
Bangor, Maine | Overcast | 9°F | 46% | -1°F |
Birmingham, Alabama | Mostly Cloudy | 46°F | 54% | 42°F |
Bismarck, North Dakota | Fog/Mist | 19°F | 88% | 19°F |
Boise, Idaho | Overcast | 39°F | 57% | 31°F |
Boston, Massachusetts | Overcast | 24°F | 60% | 14°F |
Buffalo, New York | Overcast | 36°F | 52% | 26°F |
Burlington, Vermont | Overcast | 19°F | 47% | 4°F |
Casper, Wyoming | Fair | 28°F | 69% | 18°F |
Charlotte, North Carolina | Mostly Cloudy | 35°F | 54% | 35°F |
Chicago, Illinois | Mostly Cloudy | 37°F | 62% | 28°F |
Cincinnati, Ohio | Fair | 37°F | 57% | 32°F |
Dallas, Texas | Fair | 42°F | 92% | 37°F |
Denver, Colorado | Partly Cloudy | 30°F | 56% | 24°F |
Detroit, Michigan | Fair | 40°F | 53% | 32°F |
Helena, Montana | Fair | 28°F | 78% | 23°F |
Houston, Texas | Partly Cloudy | 48°F | 96% | 48°F |
Indianapolis, Indiana | Mostly Cloudy | 39°F | 55% | 29°F |
Kansas City, Missouri | Fair | 30°F | 82% | 24°F |
Las Vegas, Nevada | Mostly Cloudy | 47°F | 41% | 47°F |
Little Rock, Arkansas | Mostly Cloudy | 38°F | 79% | 34°F |
Los Angeles, California | A Few Clouds | 54°F | 90% | 54°F |
Lubbock, Texas | Fair | 31°F | 67% | 26°F |
Miami, Florida | Light Rain Fog/Mist | 71°F | 94% | 71°F |
Minneapolis, Minnesota | Fair | 19°F | 88% | 12°F |
Nashville, Tennessee | Partly Cloudy | 46°F | 50% | 41°F |
New Orleans, Louisiana | Overcast | 56°F | 87% | 56°F |
New York City | Overcast | 31°F | 64% | 21°F |
Oklahoma City, Oklahoma | Fair | 35°F | 96% | 35°F |
Omaha, Nebraska | Fair | 25°F | 88% | 18°F |
Philadelphia, Pennsylvania | Overcast | 32°F | 52% | 24°F |
Phoenix, Arizona | Fair | 51°F | 52% | 49°F |
Pittsburgh, Pennsylvania | Mostly Cloudy | 41°F | 43% | 34°F |
Rapid City, South Dakota | Fair | 27°F | 75% | 22°F |
Richmond, Virginia | Mostly Cloudy | 31°F | 49% | 23°F |
Salt Lake City, Utah | Mostly Cloudy with Haze | 30°F | 82% | 24°F |
San Francisco, California | Mostly Cloudy | 54°F | 83% | 50°F |
Savannah, Georgia | Overcast | 46°F | 79% | 44°F |
Seattle, Washington | Mostly Cloudy | 45°F | 77% | 42°F |
Spokane, Washington | Overcast | 36°F | 89% | 30°F |
St. Louis, Missouri | Mostly Cloudy | 42°F | 60% | 34°F |
Tampa, Florida | Mostly Cloudy | 60°F | 78% | 59°F |
Washington, D.C. | Overcast | 34°F | 48% | 27°F |
Daily Forecast