Weather
Regional observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like | Pressure | Winds |
---|---|---|---|---|---|---|
Le Mars | Fair | 23°F | 86% | 17°F | 30.20 in. | N at 5 mph |
Sioux City | Fair | 22°F | 78% | 14°F | 30.21 in. | N at 7 mph |
Cherokee | Fair | 23°F | 83% | 16°F | 30.20 in. | N at 6 mph |
Sheldon | Fair | 21°F | 86% | 13°F | 30.18 in. | NW at 6 mph |
Sioux Falls | Fair | 21°F | 74% | 21°F | 30.20 in. | N at 4 mph |
National observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like |
---|---|---|---|---|
Albuquerque, New Mexico | Partly Cloudy | 38°F | 41% | 31°F |
Atlanta, Georgia | T-storm Light Rain | 64°F | 90% | 64°F |
Bangor, Maine | A Few Clouds | 36°F | 70% | 30°F |
Birmingham, Alabama | Overcast | 66°F | 96% | 66°F |
Bismarck, North Dakota | Overcast | 19°F | 84% | 19°F |
Boise, Idaho | Fair | 28°F | 72% | 22°F |
Boston, Massachusetts | A Few Clouds | 43°F | 43% | 38°F |
Buffalo, New York | Overcast | 38°F | 68% | 38°F |
Burlington, Vermont | A Few Clouds | 29°F | 85% | 29°F |
Casper, Wyoming | Fair | 18°F | 62% | 6°F |
Charlotte, North Carolina | Mostly Cloudy | 62°F | 93% | 62°F |
Chicago, Illinois | A Few Clouds | 33°F | 85% | 29°F |
Cincinnati, Ohio | Mostly Cloudy | 52°F | 69% | 48°F |
Dallas, Texas | Partly Cloudy | 48°F | 56% | 44°F |
Denver, Colorado | Light Snow | 24°F | 91% | 11°F |
Detroit, Michigan | Fog/Mist | 43°F | 93% | 43°F |
Helena, Montana | Fair | 26°F | 69% | 17°F |
Houston, Texas | Fog/Mist | 64°F | 100% | 64°F |
Indianapolis, Indiana | Light Rain | 44°F | 93% | 39°F |
Kansas City, Missouri | Fair | 31°F | 82% | 24°F |
Las Vegas, Nevada | A Few Clouds | 44°F | 24% | 37°F |
Little Rock, Arkansas | Fair | 51°F | 59% | 49°F |
Los Angeles, California | A Few Clouds | 51°F | 45% | 51°F |
Lubbock, Texas | Fair | 36°F | 62% | 30°F |
Miami, Florida | Partly Cloudy | 75°F | 84% | 75°F |
Minneapolis, Minnesota | A Few Clouds | 25°F | 60% | 19°F |
Nashville, Tennessee | Partly Cloudy | 56°F | 65% | 53°F |
New Orleans, Louisiana | Overcast | 74°F | 94% | 74°F |
New York City | Partly Cloudy | 41°F | 57% | 41°F |
Oklahoma City, Oklahoma | Fair | 36°F | 79% | 26°F |
Omaha, Nebraska | Fair | 20°F | 92% | 10°F |
Philadelphia, Pennsylvania | Mostly Cloudy | 41°F | 89% | 41°F |
Phoenix, Arizona | A Few Clouds | 53°F | 31% | 53°F |
Pittsburgh, Pennsylvania | Overcast | 43°F | 58% | 40°F |
Rapid City, South Dakota | Fair | 13°F | 96% | 13°F |
Richmond, Virginia | Fog | 52°F | 97% | 50°F |
Salt Lake City, Utah | Overcast | 29°F | 75% | 19°F |
San Francisco, California | Fair | 44°F | 73% | 41°F |
Savannah, Georgia | Mostly Cloudy | 66°F | 90% | 66°F |
Seattle, Washington | A Few Clouds | 35°F | 82% | 31°F |
Spokane, Washington | Overcast | 31°F | 79% | 24°F |
St. Louis, Missouri | Overcast | 42°F | 79% | 36°F |
Tampa, Florida | A Few Clouds | 73°F | 94% | 73°F |
Washington, D.C. | Overcast | 47°F | 74% | 44°F |
Daily Forecast