Weather
Regional observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like | Pressure | Winds |
---|---|---|---|---|---|---|
Le Mars | Overcast | 43°F | 76% | 38°F | 30.39 in. | NE at 9 mph |
Sioux City | Overcast | 46°F | 63% | 40°F | 30.36 in. | E at 14 mph |
Orange City | Partly Cloudy | 39°F | 87% | 33°F | 30.39 in. | E at 8 mph |
Cherokee | Overcast | 39°F | 83% | 35°F | 30.41 in. | NE at 6 mph |
Sheldon | Overcast | 39°F | 87% | 33°F | 30.39 in. | E at 9 mph |
Sioux Falls | Overcast | 42°F | 79% | 38°F | 30.38 in. | E at 7 mph |
National observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like |
---|---|---|---|---|
Albuquerque, New Mexico | Mostly Cloudy | 53°F | 30% | 49°F |
Atlanta, Georgia | Fair | 57°F | 45% | 57°F |
Bangor, Maine | Overcast | 42°F | 68% | 37°F |
Birmingham, Alabama | Fair | 57°F | 44% | 57°F |
Bismarck, North Dakota | Fair | 47°F | 59% | 43°F |
Boise, Idaho | Fair | 59°F | 28% | 58°F |
Boston, Massachusetts | A Few Clouds | 42°F | 55% | 36°F |
Buffalo, New York | Fair | 33°F | 92% | 28°F |
Burlington, Vermont | Overcast | 42°F | 55% | 42°F |
Casper, Wyoming | Light Rain | 36°F | 97% | 30°F |
Charlotte, North Carolina | Fair | 47°F | 69% | 47°F |
Chicago, Illinois | Mostly Cloudy | 47°F | 24% | 47°F |
Cincinnati, Ohio | Fair | 44°F | 76% | 44°F |
Dallas, Texas | A Few Clouds | 61°F | 54% | 59°F |
Denver, Colorado | Overcast and Breezy | 36°F | 89% | 24°F |
Detroit, Michigan | Fair | 40°F | 58% | 37°F |
Helena, Montana | Fair | 52°F | 35% | 49°F |
Houston, Texas | Mostly Cloudy | 61°F | 72% | 60°F |
Indianapolis, Indiana | Fair | 50°F | 33% | 48°F |
Kansas City, Missouri | Fair | 59°F | 26% | 58°F |
Las Vegas, Nevada | Fair | 75°F | 18% | 75°F |
Little Rock, Arkansas | Partly Cloudy | 54°F | 57% | 54°F |
Los Angeles, California | Fair | 58°F | 81% | 56°F |
Lubbock, Texas | Overcast and Breezy | 63°F | 65% | 60°F |
Miami, Florida | Partly Cloudy | 76°F | 74% | 76°F |
Minneapolis, Minnesota | Mostly Cloudy | 46°F | 42% | 46°F |
Nashville, Tennessee | Fair | 54°F | 42% | 51°F |
New Orleans, Louisiana | Mostly Cloudy | 62°F | 56% | 62°F |
New York City | A Few Clouds | 42°F | 49% | 34°F |
Oklahoma City, Oklahoma | Mostly Cloudy | 57°F | 45% | 53°F |
Omaha, Nebraska | Overcast | 55°F | 36% | 52°F |
Philadelphia, Pennsylvania | Fair | 44°F | 43% | 37°F |
Phoenix, Arizona | Partly Cloudy | 74°F | 19% | 74°F |
Pittsburgh, Pennsylvania | Fair | 41°F | 45% | 36°F |
Rapid City, South Dakota | Overcast | 39°F | 96% | 31°F |
Richmond, Virginia | Fair | 47°F | 54% | 44°F |
Salt Lake City, Utah | Fair | 58°F | 42% | 58°F |
San Francisco, California | A Few Clouds and Breezy | 56°F | 70% | 51°F |
Savannah, Georgia | Fair | 56°F | 75% | 55°F |
Seattle, Washington | Overcast | 56°F | 47% | 55°F |
Spokane, Washington | A Few Clouds | 57°F | 36% | 56°F |
St. Louis, Missouri | Mostly Cloudy | 50°F | 41% | 47°F |
Tampa, Florida | Overcast | 71°F | 73% | 71°F |
Washington, D.C. | Fair | 53°F | 35% | 50°F |
Daily Forecast