Weather
Regional observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like | Pressure | Winds |
---|---|---|---|---|---|---|
Le Mars | Overcast | 39°F | 81% | 35°F | 30.10 in. | N at 6 mph |
Sioux City | Overcast | 39°F | 73% | 36°F | 30.10 in. | N at 5 mph |
Cherokee | Overcast | 37°F | 84% | 32°F | 30.10 in. | N at 6 mph |
Sheldon | Overcast | 39°F | 81% | 35°F | 30.09 in. | N at 6 mph |
Sioux Falls | Overcast | 39°F | 73% | 36°F | 30.12 in. | N at 5 mph |
National observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like |
---|---|---|---|---|
Albuquerque, New Mexico | Fair | 46°F | 26% | 41°F |
Atlanta, Georgia | Overcast | 50°F | 57% | 48°F |
Bangor, Maine | Overcast | 39°F | 82% | 33°F |
Birmingham, Alabama | Overcast | 51°F | 69% | 51°F |
Bismarck, North Dakota | Fog/Mist | 36°F | 93% | 31°F |
Boise, Idaho | Partly Cloudy | 47°F | 59% | 43°F |
Boston, Massachusetts | Light Rain Fog/Mist and Breezy | 44°F | 96% | 35°F |
Buffalo, New York | Light Rain | 39°F | 86% | 32°F |
Burlington, Vermont | Light Rain | 38°F | 83% | 38°F |
Casper, Wyoming | Light Snow Fog/Mist | 25°F | 92% | 25°F |
Charlotte, North Carolina | A Few Clouds | 39°F | 79% | 36°F |
Chicago, Illinois | A Few Clouds | 43°F | 71% | 38°F |
Cincinnati, Ohio | Fog/Mist | 33°F | 92% | 33°F |
Dallas, Texas | Overcast | 57°F | 96% | 55°F |
Denver, Colorado | Light Snow Fog/Mist | 27°F | 92% | 16°F |
Detroit, Michigan | Overcast | 42°F | 68% | 38°F |
Helena, Montana | Partly Cloudy | 37°F | 73% | 32°F |
Houston, Texas | Overcast | 65°F | 84% | 65°F |
Indianapolis, Indiana | Fair | 37°F | 82% | 37°F |
Kansas City, Missouri | Overcast | 49°F | 59% | 47°F |
Las Vegas, Nevada | Fair | 62°F | 18% | 61°F |
Little Rock, Arkansas | Mostly Cloudy | 54°F | 67% | 53°F |
Los Angeles, California | Overcast | 56°F | 81% | 55°F |
Lubbock, Texas | Light Drizzle Fog/Mist | 48°F | 96% | 45°F |
Miami, Florida | Fair | 70°F | 87% | 70°F |
Minneapolis, Minnesota | A Few Clouds | 39°F | 86% | 39°F |
Nashville, Tennessee | A Few Clouds | 41°F | 76% | 41°F |
New Orleans, Louisiana | Overcast | 69°F | 73% | 69°F |
New York City | Partly Cloudy | 40°F | 86% | 35°F |
Oklahoma City, Oklahoma | Overcast | 49°F | 83% | 44°F |
Omaha, Nebraska | Overcast | 37°F | 86% | 32°F |
Philadelphia, Pennsylvania | Mostly Cloudy | 43°F | 65% | 37°F |
Phoenix, Arizona | Mostly Cloudy | 67°F | 16% | 67°F |
Pittsburgh, Pennsylvania | Light Rain | 40°F | 89% | 33°F |
Rapid City, South Dakota | Light Snow Fog/Mist | 32°F | 92% | 24°F |
Richmond, Virginia | Fair | 38°F | 79% | 34°F |
Salt Lake City, Utah | Light Rain | 37°F | 93% | 33°F |
San Francisco, California | A Few Clouds | 50°F | 74% | 46°F |
Savannah, Georgia | Partly Cloudy | 55°F | 74% | 54°F |
Seattle, Washington | Fair | 53°F | 52% | 53°F |
Spokane, Washington | Fair | 47°F | 44% | 47°F |
St. Louis, Missouri | Overcast | 45°F | 71% | 45°F |
Tampa, Florida | Overcast | 73°F | 84% | 73°F |
Washington, D.C. | A Few Clouds | 44°F | 60% | 40°F |
Daily Forecast